NKRA
Salam,
Buat rakan-rakan Guru Cemerlang Negeri Johor, diharap dapat merujuk blog Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Negeri Johor untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan JNJK. Pautan berikut boleh dirujuk :
Salam,
Kepada semua Guru Cemerlang Negeri Sila lengkapkan Borang Data Guru Cemerlang Negeri Johor dan hantarkan kepada Yang Dipertua Daerah masing-masing dengan kadar segera.
DATA GURU CEMERLANG NEGERI JOHOR
MAKLUMAT PERIBADI
NAMA PENUH | : | |||||||
NO. KP BARU | : | |||||||
TARIKH LAHIR | : | |||||||
KETURUNAN | : | |||||||
ALAMAT RUMAH | : | |||||||
|
| |||||||
BANDAR | : | |||||||
POSKOD | : | |||||||
NEGERI | : | |||||||
ALAMAT EMEL | : | |||||||
NO. H.P | : | |||||||
|
| |||||||
MAKLUMAT SEKOLAH / INSTITUSI | ||||||||
| ||||||||
NAMA SEKOLAH / INSTITUSI | : | |||||||
MATA PELAJARAN KEPAKARAN | : | |||||||
NO. TEL | : | |||||||
NO. FAKS | : | |||||||
ALAMAT | : | |||||||
|
| |||||||
BANDAR | : | |||||||
POSKOD | : | |||||||
NEGERI | : | |||||||
|
| |||||||
GRED GC | : | |||||||
STATUS | AKTIF / PINDAH / BERSARA / MENINGGAL DUNIA | |||||||
|
| |||||||
KELULUSAN AKADEMIK | ||||||||
| ||||||||
KELULUSAN SPM / STPM | : | TAHUN | : | |||||
SIJIL PERGURUAN | : | TAHUN | : | |||||
DIPLOMA PENDIDIKAN | : | TAHUN | : | |||||
SARJANA MUDA | : | TAHUN | : | |||||
SARJANA | : | TAHUN | : | |||||
PhD | : | TAHUN | : | |||||
| ||||||||
JAWATAN | ||||||||
|
|
|
| |||||
JAWATAN DALAM MGC | : | |||||||
PERINGKAT | : DAERAH / NEGERI / KEBANGSAAN | |||||||
|
| |||||||
NO. FAIL PERKHIDMATAN | : | |||||||
TARIKH ISYTIHAR HARTA | : | |||||||
|
| |||||||
TARIKH LANTIKAN | ||||||||
|
| |||||||
TARIKH LANTIK DGA29 | : | TARIKH SAH DGA29 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DGA32 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DGA32 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DGA34 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DGA34 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DGA38 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DGA38 | : | |||||
TARIKH LANTIK DG41 | : | TARIKH SAH DG41 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DG44 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DG44 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DG48 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DG48 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DG52 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DG52 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU DG54 | : | TARIKH NAIK PANGKAT DG54 | : | |||||
TARIKH MEMANGKU JUSA C | : | TARIKH NAIK PANGKAT JUSA C | : | |||||
TARIKH PENCEN | : | |||||||
Disahkan oleh,
……………………………………………… ……………………………………….
( ) ( )
Guru Cemerlang Pengetua / Guru Besar
* semua maklumat hendaklah ditaip dengan menggunakan komputer.
* borang ini boleh didapati di laman blog http://mgcjohor2010.blogspot.com/
Sila muat turun borang tersebut dipautan ini.
PENAFIAN
PENAFIAN: Pihak MGCM Johor tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Suapan RSS dari blog dan laman web lain tidak mencerminkan dasar serta pendirian MGCM JOHOR
Sesuai dipapar menggunakan IE versi 8.0 ke atas dan Mozilla Firefox yang terkini dengan resolusi 1024 x 768 bagi mendapatkan paparan yang terbaik("Best Viewed")
Hakcipta Terpelihara © 2010 MGCM JOHOR
© Copyright 2010, All Rights Reserved